Сводная ведомость СОУТ
Результаты специальной оценки труда (СОУТ)
Полный отчет доступен для скачивания:
📥 Скачать отчет (PDF)ООО «Судоверфь «СТРИНГЕР»
Отчет идентификационный № 1287669. Дата проведения: февраль 2026 года.
Сводная ведомость результатов СОУТ
| Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс условий труда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Химический | Биологический | Аэрозоли фиброгенного действия | Шум | Инфразвук | Ультразвук воздушный | Вибрация общая | Вибрация локальная | Неионизирующие излучения | Ионизирующие излучения | Параметры микроклимата | Параметры световой среды | Тяжесть трудового процесса | Напряженность трудового процесса | ||
| Производство | |||||||||||||||
| Модельщик стеклопластиков | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | |
| Формовщик стеклопластиковых изделий | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | |
| Начальник производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Уборщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
Перечень рекомендуемых мероприятий
| Рабочее место | Наименование мероприятия | Цель мероприятия |
|---|---|---|
| Модельщик стеклопластиков | Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами |
| Модельщик стеклопластиков | Организовать рациональные режимы труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы | Снижение тяжести трудового процесса |
| Формовщик стеклопластиковых изделий | Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами |
| Формовщик стеклопластиковых изделий | Организовать рациональные режимы труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы | Снижение тяжести трудового процесса |
Полный отчет доступен для скачивания:
📥 Скачать отчет (PDF)